مولتی متر LCR اتورنج تس مدل TES-2700
- حالت Data Hold در اندازه گیری ohms
- حفاظت اضافه بار تا 600Vrms
- نرخ نمونه برداری 12.5 بار در ثانیه با نمایش بارگراف وم 2 بار در اثنیه با نمایش دیجیتال
- نمایش خودکار پلاریته منفی “_”
- دارای تست دیود ، پیوستگی و مقاومت
2,900,000 تومان
لطفا جهت استعلام موجودی و قیمت روز و همچنین اطلاع از قیمت عمده با ما تماس بگیرید
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
ابعاد | 180(L)×82(W)×38(H) |
---|---|
وزن تقریبی | 365 گرم |
روش اندازه گیری True RMS | ندارد |
ماکزیمم سطح شمارنده | 3200 |
ولتاژ DC | 320mV | 3.2V | 32V | 320V | 600V |
ولتاژ DC/ دقت | 0.1mV | 1mV | 10mV | 100mV | 1V |
ولتاژAC/ماکزیمم | 3.2V | 32V | 320V | 600V |
ولتاژ AC/ دقت | 1mV | 10mV | 100mV | 1V |
جریان AC/ماکزیمم | 320uA | 3200uA | 32mA | 320mA | 20A |
جریان AC/دقت | 0.1μA | 1μA | 10μA | 100μA | 10mA |
جریان DC/ماکزیمم | 320uA | 3200uA | 32mA | 320mA | 20A |
جریان DC/دقت | 0.1μA | 1μA | 10μA | 100μA | 10mA |
AC+DC | ندارد |
مقاومت | 320Ω | 3.2KΩ | 32KΩ | 320KΩ | 3.2MΩ | 30MΩ |
Duty cycle ratio | ندارد |
بار گراف | دارد |
نور پس زمینه | ندارد |
Auto hold | ندارد |
Data hold | دارد |
Peak hold | ندارد |
ماکزیمم/مینیمم/میانگین | ندارد |
تغییرات لحظه ای | ندارد |
دمای کارکرد | -10°C to 60°C<70% R.H., 0°C to 40°C<80% R.H |
خاموشی خودکار | دارد |
منبع تغذیه | 1.5V باتری×2 |
سایر امکانات و قابلیت ها | انتخاب رنج خودکار, حفاظت اضافه بار 600 ولت برای اندازه گیری اهم, دارای تست اتصال کوتاه, دارای تست دیود, نمایش اتومات پلاریته منفی "__", نمایش خارج از رنج اندازه گیری با OL در پنل نمایشگر, نمونه برداری 2.5 نمایش در ثانیه |
تجهیزات و اقلام همراه | Spare fuse (0.5A/250V), پراب تست لید, دفترچه راهنما, کابل تست |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.