| وزن | 600 کیلوگرم |
|---|
| ابعاد | 180(L)×82(W)×38(H)
|
|---|
| وزن تقریبی | 365 گرم
|
|---|
| روش اندازه گیری True RMS | ندارد
|
|---|
| ماکزیمم سطح شمارنده | 1999
|
|---|
| ولتاژ DC | 200mV
|
|---|
| ولتاژ DC/ دقت | 0.001mV
|
|---|
| ولتاژAC/ماکزیمم | 1000V
|
|---|
| ولتاژ AC/ دقت | 0.01mV
|
|---|
| جریان AC/ماکزیمم | 200μA | 2mA | 20mA | 200mA | 20A
|
|---|
| جریان AC/دقت | 0.1μA | 1μA | 10μA | 100μA | 10mA
|
|---|
| جریان DC/ماکزیمم | 200μA | 2mA | 20mA | 200mA | 20A
|
|---|
| جریان DC/دقت | 0.1μA | 1μA | 10μA | 100μA | 10mA
|
|---|
| AC+DC | ندارد
|
|---|
| فرکانس | 2KHz | 20KHz | 200KHz | 2MHz | 10MHz
|
|---|
| مقاومت | 200Ω | 2KΩ | 20KΩ | 200KΩ | 2MΩ | 20MΩ
|
|---|
| اندازه گیری ظرفیت خازن | 2000Pf | 200nF | 2μF | 20μF
|
|---|
| Duty cycle ratio | ندارد
|
|---|
| بار گراف | ندارد
|
|---|
| نور پس زمینه | ندارد
|
|---|
| Auto hold | ندارد
|
|---|
| Data hold | ندارد
|
|---|
| Peak hold | ندارد
|
|---|
| ماکزیمم/مینیمم/میانگین | ندارد
|
|---|
| تغییرات لحظه ای | ندارد
|
|---|
| دمای کارکرد | -10°C to 60°C<70% R.H., 0°C to 40°C<80% R.H
|
|---|
| منبع تغذیه | 9V x 1
|
|---|
| تجهیزات و اقلام همراه | پراب تست لید, ترموکوپب تیپ K, دفترچه راهنما, سی دی نرم افزار, کابل تست
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.