وزن | 1000 کیلوگرم |
---|
سیم اتصال | 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W |
---|
اندازه گیری ها و پارامترها | Capacitance calculation for PF correction unit, Flicker, Neutral current, Demand, Harmonics, Quality (Swell/Dip/Interruption, Transients/Over voltage, Inrush current, Unbalance rate),, Voltage, Current, Frequency, Active power, Reactive power, Apparent power,Active energy, Reactive energy, Apparent energy, Power factor (cos θ), |
---|
دامنه جریان [RMS] | 8124/8130 ( 1000A type ) : 100.0 / 1000A / AUTO, 8125 ( 500A type ) : 50.00 / 500.0A / AUTO, 8126 ( 200A type ) : 20.00 / 200.0A / AUTO, 8127 ( 100A type ) : 10.00 / 100.0A / AUTO, 8129 ( 3000A type ) : 300.0 / 1000 / 3000A, 8133 ( 3000A type ) : 60.00 / 300.0 / 600.0 / 1500 / 3000A / auto, 8146/8147/8148 ( 10A type ) : 1000mA / 10.00A / AUTO, Current (RMS): 8128 ( 50A type ) : 5000mA / 50.00A / AUTO, Voltage (RMS): 600 | 1000V |
---|
دقت جریان | (Active power: ±0.3%rdg±0.2%f.s. + accuracy of clamp sensor (power factor 1, sine wave, 40 – 70Hz, (Current (RMS): ±0.2%rdg±0.2%f.s. + accuracy of clamp sensor (sine wave, 40 – 70Hz, (Voltage (RMS): ±0.2%rdg±0.2%f.s. (sine wave, 40 – 70Hz |
---|
دامنه ولتاژ [RMS] | 600.0 / 1000V |
---|
دقت ولتاژ | ±0.2%rdg±0.2%f.s. (sine wave, 40 – 70Hz) |
---|
ورودی مجاز | (Current (RMS): 1 – 110% of each range (rms). 200% of each range (peak, (Voltage (RMS): 1 – 120% of each range (rms). 200% of each range (peak |
---|
دامنه نمایش | Current (RMS): 0.15 – 130% of each range, Voltage (RMS): 0.15 – 130% of each range |
---|
فاکتور Crest | Current (RMS): 3 or less, Voltage (RMS): 3 or less |
---|
سرعت نمونه برداری ولتاژ گذرا | Voltage (RMS): 24µs |
---|
تاثیر ضریب توان | (Active power: ±1.0%rdg (reading at power factor 0.5 against power factor1 |
---|
دامنه فرکانس متر | 40-70Hz |
---|
حافظه داخلی | (FLASH memory (4MB |
---|
رابط کارت PC | (SD card (2GB |
---|
رابط اتصال به PC | USB Ver2.0, Bluetooth Ver2.1 + EDR Class2 |
---|
نمایشگر | 320 × 240 (RGB Pixel, 3.5inch color TFT display) |
---|
دوره بروز رسانی نمایشگر | 1 sec |
---|
استاندارد های مناسب | IEC 61000-4-30 Class S | IEC 61000-4-15 | IEC 61000-4-7, IEC 61010-1 CAT IV 300V | CAT III 600V | CAT II 1000V Pollution degree 2, IEC 61010-2-030 | IEC 61010-031 | IEC 61326 | EN 50160 |
---|
دمای کارکرد و دامنه رطوبت | (45ºC, less than 85% RH (without condensation+ تا 0 |
---|
دمای نگهداری و دامنه رطوبت | (60ºC, less than 85%RH (without condensation+تا 20- |
---|
منبع تغذیه (AC Line) | AC100 – 240V / 50 – 60Hz / 7VA max |
---|
منبع تغذیه (باتری DC ) | Alcaline size AA battery LR6 or Ni-MH (HR-15-51) × 6, Battery life approx. 3h (LR6, Backlight OFF) |
---|
کانال ارتباطی | USB, Bluetooth |
---|
تجهیزات و اقلام همراه | 7141B (Voltage test lead set: 4pcs), 7170 (Power cord), 7219 (USB cable), 8326-02 (SD card 2GB), 9125 (Carrying case for KEW 6315), 9135 (Carrying case for KEW 6315-03), Alkaline size AA battery (LR6) × 6, Input terminal plate × 6, KEW Windows for KEW 6315 (software), Quick manual |
---|
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.