| ابعاد | mm35.6(H)×61.3(W)×183(L)
|
|---|
| وزن تقریبی | با باتری 190 گرم
|
|---|
| روش اندازه گیری True RMS | دارد
|
|---|
| پاسخ فرکانسی | 1Hz-400KHz
|
|---|
| AC+DC | دارد
|
|---|
| جریان AC/ماکزیمم | 400A
|
|---|
| جریان AC/دقت | 0.1A
|
|---|
| جریان AC/خطا | (50/60 Hz)±1.5%±3dgts, ±2.5%±4dgts(40-100Hz)
|
|---|
| جریان DC/ماکزیمم | 400A
|
|---|
| جریان DC/دقت | 0.1A
|
|---|
| جریان DC/خطا | ±1.5%±3dgts
|
|---|
| ولتاژ AC | 600V
|
|---|
| ولتاژ DC | 400V
|
|---|
| مقاومت | 10MΩ
|
|---|
| فرکانس | 1-100K
|
|---|
| پیوستگی | _
|
|---|
| اندازه گیری ظرفیت خازن | _
|
|---|
| Duty cycle ratio | ندارد
|
|---|
| نور پس زمینه | ندارد
|
|---|
| Data hold | دارد
|
|---|
| Peak hold | ندارد
|
|---|
| ماکزیمم/مینیمم | دارد
|
|---|
| خاموشی خودکار | دارد
|
|---|
| دمای کارکرد | 10°C تا 50- (رطوبت نسبی 80درصد)
|
|---|
| استاندارد طبقه بندی اندازه گیری | CAT Ⅲ 300V/CAT Ⅱ 600V
|
|---|
| منبع تغذیه | 1.5V باتری×2
|
|---|
| تجهیزات و اقلام همراه | باتری, جعبه یا کیف حمل, دفترچه راهنما, کابل تست
|
|---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.