| وزن | 800 کیلوگرم |
|---|
| ابعاد | 175×120×65
|
|---|
| وزن تقریبی | 800 گرم
|
|---|
| سیم اتصال | 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P3W3A, 3P4W
|
|---|
| اندازه گیری ها و پارامترها | Voltage, Current, Frequency, Active power | Apparent power, Reactive power, Active energy, Apparent energy, Reactive energy, Power factor (cos θ), Neutral current
|
|---|
| دامنه جریان [RMS] | 8124 ( 1000A type : 50.00 / 100.0 / 200.0 / 500.0 / 1000A / auto), 8125 ( 500A type : 10.00 / 50.00 / 100.0 / 250.0 / 500.0A / auto), 8126 ( 200A type : 4.000 / 20.00 / 40.00 / 100.0 / 200.0A / auto), 8127 ( 100A type : 2.000 / 10.00 / 20.00 / 50.00 / 100.0A / auto), 8128 ( 50A type : 1.000 / 5.000 / 10.00 / 25.00 / 50.00A / auto), 8129 ( 3000A type : 300.0 / 1000 / 3000A), 8130 ( 1000A type : 50.00 / 100.0 / 200.0 / 500.0 / 1000A / auto), 8133 ( 3000A type : 60.00 / 300.0 / 600.0 / 1500 / 3000A / auto)
|
|---|
| دقت جریان | (±0.2%rdg ±0.2%f.s. + Accuracy of Clamp sensor (sine wave, 45 – 65Hz, 1%f.s. at the lowest range+(*)
|
|---|
| دامنه ولتاژ [RMS] | 150.0 |300.0 |600.0V
|
|---|
| دقت ولتاژ | (±0.2%rdg±0.2%f.s. (sine wave, 45 – 65Hz
|
|---|
| ورودی مجاز | (*) +1%f.s. when the lowest current ranges is selected
|
|---|
| دامنه نمایش | (1-130%of each range(Current, (5-13%of each range (voltage
|
|---|
| فاکتور Crest | (Voltage: up to 2.5, Current: up to 3.0 (with 90% fs or less
|
|---|
| تاثیر ضریب توان | (Active power: ±1.0%rdg / cos θ=±0.5 (PF=1
|
|---|
| دامنه فرکانس متر | 40-70Hz
|
|---|
| دقت فرکانس متر | ±3dgt
|
|---|
| رابط کارت PC | (SD card (2GB
|
|---|
| دوره بروز رسانی نمایشگر | 1 sec
|
|---|
| مصرف برق | (.10VA (max
|
|---|
| لازمه دقت | PF=1| Sine wave| 45 – 65Hz| 23ºC±5ºC
|
|---|
| استاندارد های مناسب | IEC 61010-1 CAT III 600V
|
|---|
| دمای کارکرد و دامنه رطوبت | (50ºC, less than 85%RH (without condensation+ تا0, (Temperature/Humidity Ranges -10 to 50ºC, 80% (no condensation
|
|---|
| دمای نگهداری و دامنه رطوبت | (60ºC, less than 85%RH (without condensation+تا 20-, (Temperature/Humidity Ranges -20 to 60ºC, 80% (no condensation
|
|---|
| منبع تغذیه (AC Line) | (AC100 – 240V±10% (50/60Hz
|
|---|
| منبع تغذیه (باتری DC ) | (LR6 or Ni-MH (HR-15-51) ×6 (Battery charger not included), Battery life approx. 15h (LR6
|
|---|
| کانال ارتباطی | USB, Bluetooth
|
|---|
| تجهیزات و اقلام همراه | 7141B (Voltage test lead set: 4pcs), 7148 (USB cable), 7170 (Power cord), 8326-02 (SD card 2GB), 9125 (Carrying case for KEW 6315), Battery (LR6)×6, KEW WINDOWS (PC Software), Quick manual
|
|---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.