| وزن | 0/57 کیلوگرم |
|---|
| ابعاد | 250 × 130 × 50 سانتیمتر |
|---|
| دهانه کلمپ | ᶲ68 میلی متر
|
|---|
| جریان AC/دقت | 0.1mA
|
|---|
| جریان AC/خطا | ±1.5%rdg±2dgt (200mA/2/20A) | ±2%rdg±2dgt (200A 0 – 500A) | ±5.5%rdg (501 – 1000A)
|
|---|
| جریان DC/ماکزیمم | −
|
|---|
| جریان DC/دقت | −
|
|---|
| جریان DC/خطا | −
|
|---|
| ولتاژ AC | –
|
|---|
| ولتاژ DC | –
|
|---|
| پاسخ فرکانسی | 40-1kHz
|
|---|
| روش اندازه گیری True RMS | ندارد
|
|---|
| مقاومت | −
|
|---|
| Duty cycle ratio | ندارد
|
|---|
| اندازه گیری ظرفیت خازن | ندارد
|
|---|
| نور پس زمینه | ندارد
|
|---|
| Data hold | ندارد
|
|---|
| Peak hold | ندارد
|
|---|
| ماکزیمم/مینیمم | ندارد
|
|---|
| استاندارد طبقه بندی اندازه گیری | CAT Ⅲ 300V, IEC 61010-1, IEC 61010-2-032
|
|---|
| منبع تغذیه | 6F22 x 1
|
|---|
| اندازه گیری | نشتی سنج جریان
|
|---|
| تجهیزات و اقلام همراه | باتری, دفترچه راهنما, کیف مدل 9094
|
|---|
|
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.