| ابعاد | 208×65×31
|
|---|
| وزن تقریبی | 310گرم
|
|---|
| روش اندازه گیری True RMS | ندارد
|
|---|
| پاسخ فرکانسی | 40-400Hz, 50/60Hz
|
|---|
| جریان AC/ماکزیمم | 1000A, 200A, 20A
|
|---|
| جریان AC/دقت | 1A, 0.01A, 0.1A
|
|---|
| جریان AC/خطا | ±2%R±5D
|
|---|
| جریان DC/ماکزیمم | −
|
|---|
| جریان DC/دقت | −
|
|---|
| جریان DC/خطا | −
|
|---|
| ولتاژ AC | –
|
|---|
| ولتاژ DC | 600V
|
|---|
| مقاومت | 20kΩ, 200Ω
|
|---|
| فرکانس | 2kHz
|
|---|
| پیوستگی | 0.1Ω
|
|---|
| Duty cycle ratio | دارد
|
|---|
| اندازه گیری ظرفیت خازن | _
|
|---|
| نور پس زمینه | ندارد
|
|---|
| Data hold | دارد
|
|---|
| Peak hold | دارد
|
|---|
| ماکزیمم/مینیمم | ندارد
|
|---|
| دمای کارکرد | 0-40°C
|
|---|
| استاندارد طبقه بندی اندازه گیری | CAT Ⅲ 600V/CAT Ⅱ 1000V
|
|---|
| منبع تغذیه | باتری
|
|---|
| تجهیزات و اقلام همراه | باتری, جعبه یا کیف حمل, دفترچه راهنما, کابل تست
|
|---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.