| ابعاد | mm192(L)×64(W)×31(H)
|
|---|
| وزن تقریبی | 240g
|
|---|
| روش اندازه گیری True RMS | ندارد
|
|---|
| پاسخ فرکانسی | 50-400Hz
|
|---|
| جریان AC/ماکزیمم | 700A, 200A
|
|---|
| جریان AC/دقت | 1A, 0.1A
|
|---|
| جریان AC/خطا | ±(1%rdg + 1dgts)
|
|---|
| جریان DC/ماکزیمم | 200A, 800A
|
|---|
| جریان DC/دقت | 1A, 0.1A
|
|---|
| جریان DC/خطا | ±1.5%R±2D
|
|---|
| ولتاژ AC | 600V
|
|---|
| ولتاژ DC | 200V
|
|---|
| مقاومت | 2kΩ
|
|---|
| فرکانس | 50-400HZ
|
|---|
| پیوستگی | ≦30Ω
|
|---|
| Duty cycle ratio | ندارد
|
|---|
| اندازه گیری ظرفیت خازن | _
|
|---|
| نور پس زمینه | ندارد
|
|---|
| Data hold | دارد
|
|---|
| Peak hold | دارد
|
|---|
| ماکزیمم/مینیمم | دارد
|
|---|
| دمای کارکرد | 0-50°C
|
|---|
| استاندارد طبقه بندی اندازه گیری | −
|
|---|
| منبع تغذیه | باتری
|
|---|
| تجهیزات و اقلام همراه | باتری, جعبه یا کیف حمل, دفترچه راهنما, کابل تست
|
|---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.