ویژگی های محصول
| ابعاد | 180(L)×82(W)×38(H) |
|---|---|
| وزن تقریبی | 365 گرم |
| روش اندازه گیری True RMS | |
| ماکزیمم سطح شمارنده | 3200 |
| ولتاژ DC | 320mV | 3.2V | 32V | 320V | 600V |
| ولتاژ DC/ دقت | 0.1mV | 1mV | 10mV | 100mV | 1V |
| ولتاژAC/ماکزیمم | 3.2V | 32V | 320V | 600V |
| ولتاژ AC/ دقت | 1mV | 10mV | 100mV | 1V |
| جریان AC/ماکزیمم | 320uA | 3200uA | 32mA | 320mA | 20A |
| جریان AC/دقت | 0.1μA | 1μA | 10μA | 100μA | 10mA |
| جریان DC/ماکزیمم | 320uA | 3200uA | 32mA | 320mA | 20A |
| جریان DC/دقت | 0.1μA | 1μA | 10μA | 100μA | 10mA |
| AC+DC | |
| مقاومت | 320Ω | 3.2KΩ | 32KΩ | 320KΩ | 3.2MΩ | 30MΩ |
| Duty cycle ratio | |
| بار گراف | |
| نور پس زمینه | |
| Auto hold | |
| Data hold | |
| Peak hold | |
| ماکزیمم/مینیمم/میانگین | |
| تغییرات لحظه ای | |
| دمای کارکرد | -10°C to 60°C<70% R.H.، 0°C to 40°C<80% R.H |
| خاموشی خودکار | |
| منبع تغذیه | 1.5V باتری×2 |
| سایر امکانات و قابلیت ها | انتخاب رنج خودکار، حفاظت اضافه بار 600 ولت برای اندازه گیری اهم، دارای تست اتصال کوتاه، دارای تست دیود، نمایش اتومات پلاریته منفی "__"، نمایش خارج از رنج اندازه گیری با OL در پنل نمایشگر، نمونه برداری 2.5 نمایش در ثانیه |
| تجهیزات و اقلام همراه | Spare fuse (0.5A/250V)، پراب تست لید، دفترچه راهنما، کابل تست |
هایرین مارکت | فروشگاه ترانسفورماتور ، ابزار و تجهیزات برقی


نقد و بررسی وجود ندارد.