| (Accuracy of Reading (Ω | Resolution | Range |
|---|---|---|
| ± 1.5% ± 0.05 | 0.002Ω | 0.025-0.250Ω |
| ± 1.5% ± 0.05 | 0.02Ω | 0.251-1.000Ω |
| ± 1.5% ± 0.1 | 0.02Ω | 1.001-10.00Ω |
| ±2.0% ± 0.3 | 0.04Ω | 10.01-50.00Ω |
| ±2.0% ± 0.5 | 0.04Ω | 50.01-100.0Ω |
| ± 3.0% ± 1.0 | 0.4Ω | 100.1-200.0Ω |
| ± 5.0% ± 5 | 2Ω | 200.1-400.0Ω |
| ± 10% ± 10 | 5Ω | 400.1-600.0Ω |
| ± 20% | 20Ω | 600.1-1500Ω |



دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.