| ابعاد | mm271(L)x112(W)x46(H)
|
|---|
| وزن تقریبی | با باتری 647 گرم
|
|---|
| روش اندازه گیری True RMS | دارد
|
|---|
| پاسخ فرکانسی | 1Hz-400KHz
|
|---|
| جریان AC/ماکزیمم | 0-1000A, 1000-2100A, 400A
|
|---|
| جریان AC/دقت | 1A, 0.1A
|
|---|
| جریان AC/خطا | ±2.5%±5dgts (50/60Hz)/ ±3.0%±5dgts (40-1KHz)
|
|---|
| جریان DC/ماکزیمم | 0-2000A, 2000-2500A, 400A
|
|---|
| جریان DC/دقت | 1A, 0.1A
|
|---|
| جریان DC/خطا | ±2.0%±3dgts / ±1.5%±3dgts
|
|---|
| ولتاژ AC | 400mV | 4V | 40V | 400V | 600V
|
|---|
| ولتاژ DC | 400mV | 4V | 40V | 400V | 600V
|
|---|
| مقاومت | 400Ω | 4KΩ | 40KΩ | 400KΩ | 4MΩ | 40MΩ
|
|---|
| فرکانس | 1Hz – 400KHz
|
|---|
| پیوستگی | 40-400Ω
|
|---|
| اندازه گیری ظرفیت خازن | _
|
|---|
| Duty cycle ratio | ندارد
|
|---|
| نور پس زمینه | ندارد
|
|---|
| Data hold | دارد
|
|---|
| Peak hold | ندارد
|
|---|
| ماکزیمم/مینیمم | دارد
|
|---|
| خاموشی خودکار | دارد
|
|---|
| دمای کارکرد | 20- تا 60 °C
|
|---|
| استاندارد طبقه بندی اندازه گیری | −
|
|---|
| منبع تغذیه | 9V x 1
|
|---|
| تجهیزات و اقلام همراه | باتری, جعبه یا کیف حمل, دفترچه راهنما, کابل تست
|
|---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.