ویژگی های محصول
| وزن | 300 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | mm39(D)×80(W)×236(H) |
| وزن تقریبی | 326g |
| روش اندازه گیری True RMS | |
| پاسخ فرکانسی | 0.5Hz to 400.0Hz (±0.5%rdg±2dgts) |
| جریان AC/ماکزیمم | 99.99A / 999.9A |
| جریان AC/دقت | _ |
| جریان AC/خطا | ±2%±20dgts (50، 60Hz)، ±4%±20dgts (40~400Hz) |
| جریان DC/ماکزیمم | − |
| جریان DC/دقت | − |
| جریان DC/خطا | − |
| ولتاژ AC | 999.9V |
| ولتاژ DC | 99.99V | 999.9V |
| مقاومت | 999.9Ω | 99.99KΩ (±1%±10dgts) |
| فرکانس | 0.5Hz to 400.0Hz (±0.5%rdg±2dgts) |
| پیوستگی | ≤40Ω±30Ω |
| Duty cycle ratio | |
| اندازه گیری ظرفیت خازن | 1000µF |
| نور پس زمینه | |
| Data hold | |
| Peak hold | |
| ماکزیمم/مینیمم | |
| دمای کارکرد | – |
| استاندارد طبقه بندی اندازه گیری | CAT Ⅳ 600V/CAT Ⅲ 1000V |
| منبع تغذیه | باتری |
| سایر امکانات و قابلیت ها | Auto Hold، اندازه گیری فرکانس متغیر و ولتاژ درایو (VFD) V&Hz، اندازه گیری ولتاژ پایین (Lo-Z)، جریان هجومی ACA، دارای توالی فاز 3Φ، دارای تست بوق٬ تست دیود |
| تجهیزات و اقلام همراه | باتری، جعبه یا کیف حمل، دفترچه راهنما، کابل تست |
هایرین مارکت | فروشگاه ترانسفورماتور ، ابزار و تجهیزات برقی


نقد و بررسی وجود ندارد.