معمولا ترانس های توزیع سه فاز نرمال با رده ولتاژ 33 کیلو ولت مناسب نصب و بهره برداری در استان خوزستان و مناطق اطراف با صلاحدید ناظران شرکت توزیع برق هستند. لیست قیمت ترانسفورماتور روغنی نرمال ورودی ۳۳ کیلو ولت ( رده ولتاژ ۰.۴-۳۳ کیلو ولت ) ایران ترانسفو به همراه تخفیف ویژه در هایرین مارکت -نمایندگی فروش محصولات ایران ترانسفو با کد نمایندگی ۱۱۵ (شرکت آریا قدرت طبرستان) در جدول زیر ارائه شده است. قیمت رسمی ایران ترانسفو، قیمت اعلام شده ایران ترانسفو در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲به نمایندگان مجاز فروش محصولات ایران ترانسفو است که در حال حاضر معتبر است. هر گونه تغییر قیمت احتمالی انواع ترانسفورماتور ایران ترانسفو در اسرع وقت اطلاع رسانی و قیمت روز ترانسفورماتور سه فاز نرمال متعاقبا در سایت اعلام خواهد شد. لازم به ذکر است، قیمت های درج شده با ارزش افزوده بوده و هزینه ارسال به محل متقاضی در نظر گرفته نشده است.
قیمت انواع ترانس توزیع روغنی ردیف ۳۳ کیلو ولت نرمال ایران ترانسفو (تومان)
ردیف | کد ایران ترانسفو | قدرت ترانسفورماتور | قیمت رسمی ایران ترانسفو | قیمت ویژه هایرین مارکت |
---|---|---|---|---|
۱ | TSUN-4446C | ترانس ۲۵KVA | 28,369,200 | 27,545,000 |
2 | TSUN-4746C | ترانس ۵۰KVA | 42,055,100 | 40,835,000 |
3 | TSUN-5046C | ترانس ۱۰۰KVA | 56,929,100 | 55,280,000 |
4 | TSUN-5146C | ترانس ۱۲۵KVA | 68,959,000 | 66,960,000 |
5 | TSUN-5346C | ترانس ۲۰۰KVA | 89,324,300 | 86,735,000 |
6 | TSUN-5446C | ترانس ۲۵۰KVA | 96,092,600 | 93,305,000 |
7 | TSUN-5546C | ترانس ۳۱۵KVA | 106,174,200 | 103,095,000 |
8 | TSUN-5646C | ترانس ۴۰۰KVA | 126,084,400 | 122,430,000 |
9 | TSUN-5746C | ترانس ۵۰۰KVA | 143,742,600 | 139,575,000 |
10 | TSUN-5846C | ترانس ۶۳۰KVA | 175,328,000 | 170,245,000 |
11 | TSUN-5946C | ترانس ۸۰۰KVA | 212,397,600 | 206,240,000 |
12 | TSUN-6046C | ترانس ۱۰۰۰KVA | 250,138,100 | 242,885,000 |
13 | TSUN-6146C | ترانس ۱۲۵۰KVA | 289,671,200 | 281,270,000 |
14 | TSUN-6246C | ترانس ۱۶۰۰KVA | 356,181,300 | 345,850,000 |
15 | TSUN-6346C | ترانس ۲۰۰۰KVA | 444,040,800 | 431,160,000 |
*بازگشت به لیست قیمت انواع ترانسفورماتور
*مشخصات ترانسفورماتور سه فاز نرمال ایران ترانسفو