ترانس هرمتیک اغلب در مناطق مرطوب و یا مناطقی که دسترسی به ترانس جهت نگهداری و سرویس پایین است مورد نصب و بهره برداری قرار می گیرد. لیست قیمت ترانسفورماتور هرمتیک کم تلفات ردیف ۲۰ کیلو ولت ایران ترانسفو به همراه تخفیف ویژه در هایرین مارکت -نمایندگی فروش محصولات ایران ترانسفو با کد نمایندگی ۱۱۵ (شرکت آریا قدرت طبرستان) در جدول زیر ارائه شده است.قیمت رسمی ایران ترانسفو، قیمت اعلام شده ایران ترانسفو در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲به نمایندگان مجاز فروش محصولات ایران ترانسفو است که در حال حاضر معتبر است. هر گونه تغییر قیمت احتمالی انواع ترانسفورماتور ایران ترانسفو در اسرع وقت اطلاع رسانی و قیمت روز ترانسفورماتور هرمتیک کم تلفات متعاقبا در سایت اعلام خواهد شد. لازم به ذکر است، قیمت های درج شده با ارزش افزوده بوده و هزینه ارسال به محل متقاضی در نظر گرفته نشده است.
نحوه سفارش ترانسفورماتور های سفارشی
با توجه به اینکه انواع ترانس های هرمتیک بصورت سفارشی توسط ایران ترانسفو تولید می شوند، خرید این نوع ترانس ها نیاز به استعلام موجودی دارند. چنانچه ترانس مورد نظر در کارخانه موجود نباشد، تولید بصورت سفارشی خواهد بود و قیمت ترانس در زمان تحویل و به روز محاسبه خواهد شد. نحوه پرداخت به اینصورت است که بین ۴۰ تا ۷۰ درصد قیمت ترانس بعنوان پیش پرداخت توسط شرکت ایران ترانسفو دریافت گردیده و الباقی در زمان تحویل ترانس و با توجه به قیمت روز توسط ایران ترانسفو به خریدار اعلام می گردد.
قیمت انواع ترانس هرمتیک کم تلفات ردیف ۲۰kV ایران ترانسفو (تومان)
ردیف | کد ایران ترانسفو | قدرت ترانسفورماتور | قیمت رسمی ایران ترانسفو | قیمت ویژه در هایرین مارکت |
---|---|---|---|---|
۱ | LHTSUN–۴۴۴۴B | 25KVA | 28,430,000 | 27,605,000 |
2 | LHTSUN–۴۷۴۴B | 50KVA | 40,808,700 | 39,625,000 |
3 | LHTSUN–۴۸۴۴B | 75KVA | 51,808,000 | 50,305,000 |
4 | LHTSUN–۵۰۴۴B | 100KVA | 63,524,600 | 61,680,000 |
5 | LHTSUN–۵۱۴۴B | 125KVA | 75,879,900 | 73,680,000 |
6 | LHTSUN–۵۲۴۴B | 160KVA | 83,665,400 | 81,240,000 |
7 | LHTSUN–۵۳۴۴B | 200KVA | 94,295,900 | 91,560,000 |
8 | LHTSUN–۵۴۴۴B | 250KVA | 109,621,600 | 106,440,000 |
9 | LHTSUN–۵۵۴۴B | 315KVA | 128,603,300 | 124,870,000 |
10 | LHTSUN–۵۶۴۴B | 400KVA | 158,642,900 | 154,040,000 |
11 | LHTSUN–۵۷۴۴B | 500KVA | 198,987,800 | 193,215,000 |
12 | LHTSUN–۵۸۴۴B | 630KVA | 237,106,600 | 230,230,000 |
13 | LHTSUN–۵۹۴۴B | 800KVA | 268,768,500 | 260,975,000 |
14 | LHTSUN–۶۰۴۴B | 1000KVA | 317,200,600 | 308,000,000 |
15 | LHTSUN–۶۱۴۴B | 1250KVA | 357,903,600 | 347,525,000 |
16 | LHTSUN–۶۲۴۴B | 1600KVA | 456,740,700 | 443,495,000 |
17 | LHTSUN–۶۳۴۴B | 2000KVA | 532,760,800 | 517,310,000 |
* بازگشت به لیست قیمت انواع ترانس